<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web2Fenua, creation de site web a Tahiti</title>
	<atom:link href="http://www.web2fenua.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web2fenua.com</link>
	<description>Créateur de Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 04:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>OTNS</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2012/04/05/otns/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2012/04/05/otns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[natation]]></category>
		<category><![CDATA[open tahiti nui swimming]]></category>
		<category><![CDATA[otns]]></category>
		<category><![CDATA[polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[polynésie française]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Open Tahiti Nui Swimming est une compétition de natation internationale. Un site tournant sous wordpress avec Shortcodes intégrés, 6 widgets customs, Slideshow JCycle, Google Fonts, Sidebars illimitées, portfolios. Un site développé en collaboration de Design Com pour l&#8217;association IMUA: Client: Open Tahiti Nui Swimming Date de création: Avril 2012 Site Web: Visitez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/04/open_tahitinui_swminng.png" rel="prettyphoto"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/04/open_tahitinui_swminng-300x140.png" alt="" title="Open Tahiti Nui Swmming" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-800" /></a> L&#8217;<a href="http://www.open-tahitinui-swimming.com">Open Tahiti Nui Swimming</a> est une compétition de natation internationale. Un site tournant sous wordpress avec Shortcodes intégrés, 6 widgets customs, Slideshow JCycle, Google Fonts, Sidebars illimitées, portfolios. Un site développé en collaboration de <a href="http://www.designcom.pf/html/index.php">Design Com</a> pour l&#8217;association <a href="http://www.imuanatation.com/" title="IMUA" target="_blank">IMUA</a>:</p>
<ul>
<li>Client: Open Tahiti Nui Swimming</li>
<li>Date de création: Avril 2012</li>
<li>Site Web: <a href="http://www.open-tahitinui-swimming.com/">Visitez</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2012/04/05/otns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEM</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2012/03/06/pacific-event-management/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2012/03/06/pacific-event-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[PEM est une agence de conception , de production et de communication événementielle au travers le partage d’une passion sportive ou culturelle. Client: Pacific Event Management Date de création: Mars 2012 Site Web: Essayez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/03/pem1.jpg" rel="prettyphoto"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/03/pem1-300x154.jpg" alt="" title="pem" width="300" height="154" class="alignleft size-medium wp-image-796" /></a><a href="http://www.pacific-event-management.com">PEM</a> est une agence de conception , de production et de communication événementielle au travers le partage d’une passion sportive ou culturelle.</p>
<ul>
<li>Client: Pacific Event Management</li>
<li>Date de création: Mars 2012</li>
<li>Site Web: <a href="http://www.pacific-event-management.com">Essayez</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2012/03/06/pacific-event-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web2img.com v2.0</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2012/02/14/web2img-com-v2-0/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2012/02/14/web2img-com-v2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web2fenua]]></category>
		<category><![CDATA[web2img]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Votre outil d’hébergement d’images Web 2.0 en php et javascript, pour tous totalement gratuit et sans publicités. Un projet personnel, et c’est gratuit (bis)! Client: Projet personnel Date de création: Février 2012 Site Web: Essayez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/02/web2img_screenshot1.jpg" rel="prettyphoto"><img class="alignleft size-medium wp-image-766" title="Web2img" src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/02/web2img_screenshot1-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a> Votre outil d’hébergement d’images Web 2.0 en php et javascript, pour tous totalement gratuit et sans publicités. Un projet personnel, et c’est gratuit (bis)!</p>
<ul>
<li>Client: Projet personnel</li>
<li>Date de création: Février 2012</li>
<li>Site Web: <a href="http://www.web2img.com">Essayez</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2012/02/14/web2img-com-v2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Plugin WordPress contre les censeurs: Repress</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2012/01/26/un-plugin-wordpress-contre-les-censeurs-repress/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2012/01/26/un-plugin-wordpress-contre-les-censeurs-repress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Repress]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Je cherchais récemment un moyen efficace et utile pour lutter contre la censure sur le web. Pour les mecs au fond de la classe qui ne suivent pas, notre outil préféré est en train de &#171;&#160;muter&#160;&#187;. En effet les grandes corporations de ce monde, les gouvernements avec, font le forcing pour contrôler la toile. Hadopi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/01/mrz2r.jpg" rel="prettyphoto"><img class="alignleft size-medium wp-image-738" title="mrz2r" src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/01/mrz2r-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Je cherchais récemment un moyen efficace et utile pour lutter contre la censure sur le web.</p>
<p>Pour les mecs au fond de la classe qui ne suivent pas, notre outil préféré est en train de &laquo;&nbsp;muter&nbsp;&raquo;. En effet les grandes corporations de ce monde, les gouvernements avec, font le forcing pour contrôler la toile.</p>
<p><a title="HADOPI" href="http://free.korben.info/index.php/HADOPI" target="_blank">Hadopi</a>, <a title="PIPA" href="http://en.wikipedia.org/wiki/PROTECT_IP_Act" target="_blank">PIPA</a>, <a title="SOPA" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">SOPA</a>, la fermeture de Megaupload sont autant de symboles qui illustrent mes propos. Alors que faire? On peut manifester, passer à l&#8217;action, ou encore contourner la censure.</p>
<p>C&#8217;est justement ce que propose Repress, un plugin WordPress qui transforme votre site ou votre blog en véritable Proxy. C&#8217;est simple et efficace, what else?</p>
<p>Il a été développé par nos amis de chez <a title="Greenhost" href="https://greenhost.nl/" target="_blank">Greenhost</a> et voilà comment il fonctionne:</p>
<blockquote><p><em>By adding this plug-in to your WordPress website it will start functioning as a proxy and uncensor any blocked website you’d like. The only thing you’ll need is a WordPress website and the ability to install new plug-ins. After that you can maintain a list of websites you’d like to keep open freely available on the web.</em></p></blockquote>
<p>Vous pouvez <a title="Repress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/repress/" target="_blank">le télécharger</a> sur le répertoire de plugin WordPress: <a title="Repress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/repress/" target="_blank">http://wordpress.org/extend/plugins/repress/</a></p>
<p>Vous pouvez essayer le plugin en essayant les proxy pour <a title="Proxy The Pirate Bay" href="http://all4xs.net/repress/thepiratebay.org/" target="_blank">thepiratebay.org</a> et <a title="Proxy Wikileaks" href="http://all4xs.net/repress/wikileaks.org/" target="_blank">Wikileaks</a> que Greenhost a gracieusement mis à notre disposition.</p>
<p>Si vous habitez en Syrie, Iran, ou encore aux USA (quand SOPA sera votée), ce plugin est fait pour vous. Pour les autres, j&#8217;espère que vous n&#8217;aurez pas à vous en servir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2012/01/26/un-plugin-wordpress-contre-les-censeurs-repress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OPT, Vini, Mana</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2012/01/10/lopt-vini-mana/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2012/01/10/lopt-vini-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fenua]]></category>
		<category><![CDATA[french-polynésia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mana]]></category>
		<category><![CDATA[opt]]></category>
		<category><![CDATA[pf]]></category>
		<category><![CDATA[polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à lire cet article très pertinent sur le phénomène &#171;&#160;OPT&#160;&#187;. Je tenais quand même à donner mon avis sur ce sujet en parlant de ce que je connais le mieux: Mana. Je suis d&#8217;accord pour l&#8217;essentiel de l&#8217;article, en revanche il se trompe lorsqu&#8217;il parle de Mana et une partie de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="prettyphoto" href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/01/mana1.jpg"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2012/01/mana1-300x123.jpg" alt="Mana" title="Mana" width="300" height="123" class="alignleft size-medium wp-image-730" /></a> Je vous invite à lire <a href="http://hirofarepote.wordpress.com/2012/01/09/lopt-un-monopole-colosse-aux-pieds-dargile-la-faute-a-qui/" target="_blank">cet article</a> très pertinent sur le phénomène &laquo;&nbsp;OPT&nbsp;&raquo;. Je tenais quand même à donner mon avis sur ce sujet en parlant de ce que je connais le mieux: <a title="L'internet Polynésien" href="http://www.mana.pf" target="_blank">Mana</a>.</p>
<p>Je suis d&#8217;accord pour l&#8217;essentiel de l&#8217;article, en revanche il se trompe lorsqu&#8217;il parle de Mana et une partie de sa conclusion est un peu tirée par les cheveux. Mana est <strong>la seule filiale du groupe OPT qui n&#8217;a pas été épinglée par la cour des comptes</strong>. J&#8217;y ai bossé trois ans, les salaires moyens oscillent entre SMIG et 650K pour le DG. Je gagnais 160K en étant technicien avec un bac +2. Un guichetier à la Poste ou à Vini gagne 180K (c&#8217;est le salaire de base chez eux). Ce n&#8217;est pas pour rien que le DG de Mana est en place depuis le début. Mana a été créé par lui (Paul Dugé), c&#8217;était une association à but non lucrative, regroupant un groupe de passionnés des nouvelles technologies. Il n&#8217;y a qu&#8217;une trentaine d&#8217;employés en tout et pour tout (pour 35000 abonnés et 130 000 utilisateurs d&#8217;internet).</p>
<p>Saviez-vous que Mana fourni gracieusement internet à toutes les écoles de Polynésie? Et cela depuis que l&#8217;adsl a été déployée en Polynésie. Ils aident beaucoup les associations comme <a href="http://www.tna.pf" title="Tahiti Nui Arena" target="_blank">Tahiti Nui Arena (TNA)</a> pour l&#8217;hébergement de leurs serveurs. Mana qui a soutenu TNA justement, pour envoyer en 2004 des équipes de gamers aux <a title="Electronic Sports World cup" href="http://www.eswc.com/fr" target="_blank">ESWC</a> (championnat du monde de jeux vidéos). Ce sont des exemples concrets qui indiquent l&#8217;implication du FAI dans la promotion des nouvelles technologies, avec une volonté affichée d&#8217;essayer de réduire la fracture numérique en Polynésie Française.</p>
<p>En ce qui concerne les tarifs proposés, on ne peut pas comparer Free et ses millions d&#8217;utilisateurs à la Polynésie et ses 260 000 habitants. De plus l&#8217;arrivée de la concurrence et la privatisation de Wanadoo a fait qu&#8217;une partie du territoire métropolitain a été tout simplement oubliée. En effet pour Mana par exemple, ils sont investis d&#8217;une mission d&#8217;utilité publique, et sont donc &laquo;&nbsp;obligés&nbsp;&raquo; d&#8217;installer du matériel coûteux (300 000 000 d&#8217;investissement minimum pour l&#8217;installation d&#8217;un POP pour une simple connexion RTC, en 56K) dans des îles éloignés et à perte, pour que tout le monde puisse avoir accès au réseau. L&#8217;ouverture à la concurrence tant souhaitée ne fera qu&#8217;accentuer la fracture numérique déjà bien présente du fait de notre géographie unique. Il n&#8217;y à qu&#8217;à voir <a href="http://www.viti.pf/" title="Viti l'autre FAI" target="_blank">Viti</a> et sa couverture très très limitée. En revanche, <strong>le coût de la licence imposée par notre très cher gouvernement est plus élevée qu&#8217;en métropole</strong>, c&#8217;est peut être la qu&#8217;on est tous d&#8217;accord: La politique gangrène notre société. C&#8217;est eux qui empêchent la concurrence de s&#8217;installer durablement.</p>
<p>Vous allez me dire &laquo;&nbsp;oui mais Mana la connexion c&#8217;est de la merde&nbsp;&raquo;. La encore vous faites fausse route, dans 99.99% des cas ce n &#8216;est pas le FAI qui est mis en cause, mais la qualité de votre ligne téléphonique domestique (filtres défectueux, rallonges, réseau électrique de l&#8217;avant guerre, etc&#8230;). Je vous invite à lire <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_Digital_Subscriber_Line#Probl.C3.A8mes_de_transmission" target="_blank">cet article Wikipedia à ce sujet</a>:</p>
<blockquote><p><em>L&#8217;ADSL peut parfois se révéler délicat à mettre en œuvre sur certaines lignes d&#8217;abonné. La bande de fréquences utilisée par les sous-porteuses de l&#8217;ADSL couvre en effet à peu près le domaine des fréquences radio correspondant aux « grandes ondes » et aux « ondes moyennes ». Tous ceux qui ont eu un jour la curiosité d&#8217;écouter ces gammes d&#8217;émission, de plus en plus délaissées au profit de la modulation de fréquence, ont pu constater que la réception est en général de qualité médiocre, avec des variations de signal parfois importantes, et des craquements et sifflements qui résultent des perturbations extérieures. De ce point de vue, une communication ADSL peut être considéré comme une « transmission radio ondes moyennes sur ligne téléphonique » et elle est donc sujette aux mêmes distorsions et perturbations.</em></p></blockquote>
<p>Alors oui la concurrence, triple oui même! Mais qu&#8217;on n&nbsp;&raquo;oublie pas nos îles. Qu&#8217;on privatise une bonne fois pour toute l&#8217;OPT et ses filiales, que le politique arrête de s&#8217;en mêler, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes (c&#8217;est un peu Panglossien, mais tellement vrai). Ce n&#8217;est pas une problème de tarifs ou de services proposés, ou même de qualité de service, mais un problème d&#8217;ingérence politique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2012/01/10/lopt-vini-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40+ magnifiques wallpapers pour iPhone for free!</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2011/12/31/40-magnifiques-wallpapers-pour-iphone-for-free/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2011/12/31/40-magnifiques-wallpapers-pour-iphone-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freebie]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bientôt (voir déjà pour certains) la nouvelle année. Pour vous remercier de votre confiance j&#8217;ai compilé une collection de mes wallpapers (fond d&#8217;écran) préférés pour iPhone. Il y en a pour tous les goûts, pour les filles, les hommes, les geeks, les nerds, les gamers, etc&#8230; N&#8217;hésitez pas à &#171;&#160;liker&#160;&#187; ma page facebook (Web2Fenua) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone_wallpaper.zip"><img class="alignleft size-full wp-image-715" title="Clickez pour télécharger" src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone_wallpaper1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>C&#8217;est bientôt (voir déjà pour certains) la nouvelle année. Pour vous remercier de votre confiance j&#8217;ai compilé <a title="Wallpaper Iphone Free" href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone_wallpaper.zip">une collection de mes wallpapers</a> (fond d&#8217;écran) préférés pour iPhone. Il y en a pour tous les goûts, pour les filles, les hommes, les geeks, les nerds, les gamers, etc&#8230;</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à &laquo;&nbsp;liker&nbsp;&raquo; ma page facebook (<a title="Like me on Facebook!" href="https://www.facebook.com/pages/Web2Fenua/146076575463229" target="_blank">Web2Fenua</a>) et de m&#8217;ajouter à vos cercles sur Google + (<a title="Circle me on Google +" href="https://plus.google.com/b/114369682904617955608/" target="_blank">Web2Fenua</a>). C&#8217;est un petit coup de pouce non négligeable.</p>
<p>En 2012 je ne peux qu&#8217;espérer que la crise qui touche notre petit pays va se résorber, voir s&#8217;inverser; que nos dirigeants comprennent enfin ce qu&#8217;il faut pour luter contre l&#8217;inflation, le chômage, la misère sociale, c&#8217;est à dire supporter les entreprises du Pays. Une bonne santé économique ce ne sont pas les taxes et les impôts, mais la production et l&#8217;innovation, ou devrais-je dire l&#8217;innovation et la production.</p>
<p>Sur ce bonne année 2012 à vous!</p>
<p><a href="http://images.web2fenua.com/images/2012wallpa.jpg" rel="prettyphoto"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title="happy_2012" src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/12/happy_2012.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2011/12/31/40-magnifiques-wallpapers-pour-iphone-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Time Lapse: Islande</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2011/10/19/video-time-lapse-islande/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2011/10/19/video-time-lapse-islande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5DII]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavic]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque je cherche l&#8217;inspiration, j&#8217;aime m&#8217;aventurer sur viméo, un peu comme youtube, la qualité de l&#8217;image en plus, le flickr de la vidéo. Aujourd&#8217;hui je suis tombé sur cette vidéo time lapse de Joe Capra, tournée durant l&#8217;été Arctique. Il faut savoir que durant cette période, le soleil ne se couche jamais, une sorte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="prettyphoto" href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/midnight-sun-iceland.jpg"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/midnight-sun-iceland-300x168.jpg" alt="Midnight Sun Iceland" title="Midnight Sun Iceland" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-694" /></a>Lorsque je cherche l&#8217;inspiration, j&#8217;aime m&#8217;aventurer sur <a href="http://www.vimeo.com" title="Viméo" target="_blank">viméo</a>, un peu comme <a href="http://www.youtube.com" title="Youtube" target="_blank">youtube</a>, la qualité de l&#8217;image en plus, le <a href="http://www.flickr.com" title="Flickr" target="_blank">flickr</a> de la vidéo.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui je suis tombé sur cette vidéo time lapse de <a href="http://twitter.com/#!/scientifantasti" title="Joe Capra" target="_blank">Joe Capra</a>, tournée durant l&#8217;été Arctique. Il faut savoir que durant cette période, le soleil ne se couche jamais, une sorte de &laquo;&nbsp;coucher de soleil permanent&nbsp;&raquo;. Inutile de préciser que les couleurs dans le ciel sont magnifiques.</p>
<p>Pendant 17 jours notre ami a dormi dans sa voiture tout en prenant des photos durant une grande partie des 24H qui composent un jour terrien.</p>
<p>Armé de ses deux Canon 5DII, de son Canon 7D, de café, le résultat est à couper le souffle et me donne envie de réserver un aller simple pour Reykjavic.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30581015?color=ff0179" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2011/10/19/video-time-lapse-islande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration de Siri</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2011/10/11/demonstration-de-siri/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2011/10/11/demonstration-de-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[skynet]]></category>
		<category><![CDATA[steeve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo, nous pouvons constater que SIRI, l&#8217;assistant vocal intégré au nouvel iPhone 4S, fonctionne bien, très bien même. La réalité rattrape la fiction, c&#8217;est quand même un outil qui va faciliter la vie de pas mal de monde. Je pense tout particulièrement aux personnes souffrant d&#8217;handicap, qui voient leur vie s&#8217;améliorer de jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="prettyphoto" href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/skynet_wp_by_thykka-d3ezvbj.jpg"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/skynet_wp_by_thykka-d3ezvbj-300x187.jpg" alt="Skynet" title="Siri c&#039;est Skynet" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-676" /></a> Dans cette <a href="http://www.web2fenua.com/category/blog/video-blog/" title="Vidéo">vidéo</a>, nous pouvons constater que SIRI, l&#8217;assistant vocal intégré au nouvel iPhone 4S, fonctionne bien, très bien même.</p>
<p>La réalité rattrape la fiction, c&#8217;est quand même un outil qui va faciliter la vie de pas mal de monde. Je pense tout particulièrement aux personnes souffrant d&#8217;handicap, qui voient leur vie s&#8217;améliorer de jour en jour, merci à la technologie.</p>
<p>Je me demande ce que la concurrence, notamment Samsung et son Galaxy S 3, nous prépare. C&#8217;est toujours bien quand des multinationales se font la guerre pour gagner la bataille de l&#8217;innovation, le consommateur est toujours gagnant.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, innovation, création, sont les locomotives de mes journées, de <a href="http://www.web2fenua.com">Web2Fenua</a>. Cette histoire me donne presque envie de changer de téléphone, et vous?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/MKRwV3DTVLo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2011/10/11/demonstration-de-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/inspiration/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Fenua]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Une idée est un météore. Victor Hugo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/mattewide.jpg"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/mattewide.jpg" alt="" title="Une idée est un météore" width="1280" height="801" class="alignleft size-full wp-image-616" /></a></p>
<p><a href="http://www.web2fenua.com/portfolio/" title="Portfolio">Une idée</a> est un météore. Victor Hugo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting</title>
		<link>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/consulting-2/</link>
		<comments>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/consulting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 23:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maheanuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Fenua]]></category>
		<category><![CDATA[polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[tahiti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web2fenua.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Avec vos objectifs commerciaux bien en tête, je collabore avec vous pour développer un fil d’Ariane pour vos applications, pour identifier votre audience, organiser votre contenu, et créer une interface intuitive pour la partie interactive de votre site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/Urban_Environment-1280.jpg"><img src="http://www.web2fenua.com/wp-content/uploads/2011/10/Urban_Environment-1280.jpg" alt="" title="Consulting" width="1280" height="800" class="alignleft size-full wp-image-607" /></a></p>
<p>Avec vos objectifs commerciaux bien en tête, <a href="http://www.web2fenua.com/solutions-2" title="Solutions">je collabore</a> avec vous pour développer un fil d’Ariane pour vos applications, pour identifier votre audience, organiser votre contenu, et créer une interface intuitive pour la partie interactive de votre site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web2fenua.com/2011/10/10/consulting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

